카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-6세대 9950X3D (그래니트 릿지) (정품) | 1,197,000원 | 1 | 1,197,000원 |
쿨러/튜닝 | 3RSYS 빙하6 M.2 SSD 방열판 | 9,000원 | 1 | 9,000원 |
쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN TL Wireless 120 리버스 (3팩 화이트) | 185,000원 | 1 | 185,000원 |
쿨러/튜닝 | NZXT Kraken Plus 360 RGB (화이트) | 286,000원 | 1 | 286,000원 |
메인보드 | ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO STCOM | 981,000원 | 1 | 981,000원 |
메모리 | G.SKILL DDR5-6000 CL30 TRIDENT Z5 NEO RGB J 화이트 패키지 (64GB(32Gx2)) | 444,000원 | 1 | 444,000원 |
그래픽카드 | GIGABYTE AORUS 지포스 RTX 5090 MASTER ICE D7 32GB 제이씨현 | 5,079,000원 | 1 | 5,079,000원 |
SSD |
SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
308,000원 | 1 | 308,000원 |
SSD |
Western Digital WD BLACK SN8100 M.2 NVMe (4TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
730,000원 | 1 | 730,000원 |
HDD | Western Digital WD Blue 7200/512M (10TB WD100EAGZ) | 444,000원 | 1 | 444,000원 |
케이스 | Antec C8 MESH (화이트) | 144,000원 | 1 | 144,000원 |
파워 | 시소닉 PRIME TITANIUM TX-1600 풀모듈러 ATX3.1 | 1,001,000원 | 1 | 1,001,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 210,000원 | 1 | 210,000원 |
모니터 | 크로스오버 미켈란 24PMT5 IPS 리얼100 TYPE-C 멀티스탠드 화이트 무결점 | 144,000원 | 1 | 144,000원 |
케이블 | 마하링크 Ultra HDMI v2.1 케이블 (ML-H8K020 2m) | 12,000원 | 1 | 12,000원 |
평균가 합계
11,174,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어