카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | 인텔 코어i5-14세대 14600KF (랩터레이크 리프레시) (밸류팩 정품) | 329,000원 | 1 | 329,000원 |
쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 30,000원 | 1 | 30,000원 |
메인보드 | MSI PRO B760M-A WIFI | 177,000원 | 1 | 177,000원 |
메모리 |
삼성전자 DDR5-5600 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
90,000원 | 2 | 180,000원 |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 5060 벤투스 2X OC D7 8GB | 531,000원 | 1 | 531,000원 |
SSD |
Western Digital WD Blue SN580 M.2 NVMe (500GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
71,000원 | 1 | 71,000원 |
케이스 | 아이구주 HATCH MIO (블랙) | 43,000원 | 1 | 43,000원 |
파워 | 잘만 MegaMax II 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 78,000원 | 1 | 78,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 209,000원 | 1 | 209,000원 |
평균가 합계
1,648,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어