| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU |
인텔 코어 울트라5 시리즈2 225 (애로우레이크) (벌크)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
255,000원 | 2 | 510,000원 |
| 쿨러/튜닝 | 인텔 Laminar RM1 | 13,000원 | 2 | 26,000원 |
| 메인보드 | ASUS PRIME H810M-A 인텍앤컴퍼니 | 137,000원 | 2 | 274,000원 |
| 메모리 | SK하이닉스 DDR5-5600 (16GB) | 396,000원 | 2 | 792,000원 |
| SSD |
삼성전자 990 EVO Plus M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
439,000원 | 2 | 878,000원 |
| 케이스 | DAVEN V200 (블랙) | 22,000원 | 2 | 44,000원 |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 600W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 102,000원 | 2 | 204,000원 |
| 모니터 | 비트엠 Newsync B2448T IPS TYPE-C 터치스크린 무결점 | 245,000원 | 2 | 490,000원 |
| 조립비 | 샵다나와 기본조립 + 2년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 70,000원 | 2 | 140,000원 |
|
평균가 합계
3,358,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
