총 상품금액 145,090원
| 제조회사 | CORSAIR | 등록년월 | 2021년 04월 |
|---|---|---|---|
| 사이즈 | 풀배열 | 연결 방식 | 유선 |
| 접점 방식 | 기계식 | 키 배열 | 110키 |
| 인터페이스 | USB | ||
| 용도 | |||
| 게이밍 | O | ||
| 기능 | |||
| 스위치 | 체리 | 키 스위치 | 비올라축 |
| 키압 | 45g | 동시입력 | 무한 |
| 응답속도 | 1ms 응답속도 | ||
| 키보드형태 | |||
| 비키스타일 | O | ||
| 키보드구조 | |||
| 단색 백라이트 | O | 스텝스컬쳐2 | O |
| 금속하우징 | O | ||
| 키캡 | |||
| 키캡 재질 | ABS | 각인 위치 | 한/영 정각 |
| 추가키캡 | 104개 | ||
| 부가 기능 | |||
| 멀티미디어 | O | ||
| 크기(가로x세로x높이) | |||
| 가로 | 441mm | 세로 | 137mm |
| 높이 | 35mm | 무게 | 880g |
| 제품 보증 | |||
| A/S 보증기간 | 2년 보증 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-CSI-RGP0097 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
| 출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
| 크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
| 주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
| 품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.