삼성전자 오디세이 OLED G9 S49DG910
제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2024년 10월 |
---|---|---|---|
화면 크기 | 124.3cm(49인치) | 해상도 | 5120 x 1440(DQHD) |
최대 주사율 | 144Hz | 패널 종류 | OLED |
화면 비율 | 울트라와이드(32:9) | 패널 형태 | 커브드 |
곡률 | 1800R | 시야각 | 광시야각 |
응답 속도 | 0.03ms(GTG) | 최대 밝기(㎡) | 250cd |
명암비 | 1,000,000:1 | HDR 지원 | HDR |
HDR 인증 | |||
VESA TRUE BLACK 400 | O | ||
시력보호 기능 | |||
플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
부가 기능 | |||
헤드폰 아웃 | O | ||
편의 기능 | |||
HDCP 지원 | O | PBP | O |
PIP | O | ||
스탠드 기능 | |||
엘리베이션(높낮이) | O | 틸트(상하) | O |
전력량 | |||
소비전력 | 73W | 대기전력 | 0.5W |
크기(가로x세로x깊이) | 1195x529x284mm | 무게 | 12.9kg |
DCI-P3 | 99% | ||
게임 관련 기능 | |||
조준선 표시 | O | 블랙 이퀄라이저 | O |
게임 화면 개선 | |||
FreeSync | O | FreeSync Premium | O |
FreeSync Premium Pro | O | ||
영상입력 단자 | |||
HDMI 2.1 | O | DP 1.4 | O |
micro HDMI | O | ||
HDMI 단자 수 | 1개 | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-R-SEC-S49DG910S 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
품명 및 모델명 | 상세정보 별도 표기 |
---|---|
KC 인증 필 유무 | 상세정보 별도 표기 |
정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상세정보 별도 표기 |
출시년월 | 상세정보 별도 표기 |
제조자 및 제조판매업자 | 상세정보 별도 표기 |
제조국 또는 원산지 | 상세정보 별도 표기 |
크기, 무게 | 상세정보 별도 표기 |
주요 사양 | 상세정보 별도 표기 |
품질보증기준 | 상세정보 별도 표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세정보 별도 표기 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.