제품정보
|
||
제조회사 | 마이크론 | 등록년월 | 2022년 07월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
인터페이스 | PCIe4.0x4 (64GT/s) | 프로토콜 | NVMe 1.4 |
용량 | 1TB | 메모리 타입 | QLC |
낸드 구조 | 3D낸드 | 컨트롤러 | 파이슨 |
[성능] | |||
순차읽기 | 5,000MB/s | 순차쓰기 | 3,600MB/s |
지원기능 | |||
TRIM | O | SLC캐싱 | O |
S.M.A.R.T | O | HMB | O |
A/S기간 | |||
5년 | O | 제한보증 | O |
쿨링 정보 | |||
NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
[크기/무게] | |||
가로 | 80mm | 세로 | 22mm |
두께 | 2.4mm | 무게 | 17g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]