|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 포인트프로덕트 | 등록년월 | 2022년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 모니터 | 화면 크기 | 68.47cm(27인치) |
| 해상도 | QHD(2560 x 1440) | 최대 주사율 | 165Hz |
| 패널 종류 | Nano-IPS | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
| 패널 형태 | 평면 | 시야각 | 광시야각 |
| 픽셀피치 | 0.2331mm | 응답 속도 | 1ms(GTG OD) |
| 최대 밝기 | 350nit | 명암비 | 1,000:1 |
| 동적명암비 | 5,000,000:1 | HDR 지원 | HDR |
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
| 부가 기능 | |||
| 스피커 내장 | O | ||
| 스탠드 기능 | |||
| 피벗(회전) | O | 엘리베이션(높낮이) | O |
| 틸트(상하) | O | 스위블(좌우) | O |
| 규격 | |||
| VESA홀 | 75 x 75mm | 크기(가로x세로x깊이) | 615x510x190mm |
| 무게 | 5.08kg | 소비전력 | 48W |
| 대기전력 | 0.5W 이하 | ||
| 색상영역 | |||
| sRGB | 135% | DCI-P3 | 98% |
| 게임 관련 기능 | |||
| 조준선 표시 | O | 블랙 이퀄라이저 | O |
| 게임 화면 개선 | |||
| G-Sync 호환 | O | FreeSync | O |
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI | O | DP | O |
| USB C타입 | O | ||
| HDMI | 2개 | ||
| 편의 기능 | |||
| USB허브 | O | 무결점 정책 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-P0d-27GM01 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]
