제품정보
|
||
제조회사 | HIKVISION | 등록년월 | 2022년 10월 |
---|---|---|---|
[기본사양] | |||
제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | 6.4cm(2.5형) |
인터페이스 | SATA3 (6Gb/s) | 용량 | 128GB |
메모리 타입 | TLC(기타) | 낸드 구조 | 3D낸드 |
[성능] | |||
순차읽기 | 550MB/s | 순차쓰기 | 430MB/s |
읽기IOPS | 58K | 쓰기IOPS | 66K |
지원기능 | |||
TRIM | O | ||
[환경특성] | |||
MTBF | 200만시간 | ||
TBW | 60TB | ||
A/S기간 | |||
3년 | O | 제한보증 | O |
[크기/무게] | |||
가로 | 100.1mm | 세로 | 69.9mm |
두께 | 7mm | 무게 | 45g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-REM-HV2-HS-SSD-E00I 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]