제품정보
|
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
제조회사 | EFM | 등록년월 | 2012년 10월 |
---|---|---|---|
기본 사양 | |||
제품 분류 | 유무선 | 최고유선속도 | 100Mbps |
무선 규격 | N300(Wi-Fi 4) | CPU제조사 | 브로드컴 |
CPU코어 | 싱글 코어 | RAM | 32MB |
FLASH | 4MB | ||
연결 단자 | |||
WAN | 1포트(100Mbps) | LAN | 4포트(100Mbps) |
무선 관련 | |||
무선 수신 채널 | 싱글 밴드 | 무선 주파수 | 2.4GHz |
무선 지원 규격 | |||
802.11n | O | 802.11g | O |
802.11b | O | ||
안테나 관련 | |||
안테나 | 3개 | 최대 감도 | 4dBi |
NAT·점보프레임 외 | |||
NAT 전송 속도 | NAT 170Mbps | ||
부가 기능 | |||
Mesh | O | IPTV 지원 | O |
WOL | O | VPN | O |
QoS | O | ||
버튼 지원 | |||
WPS | Y버튼 | Reset | Y버튼 |
Mesh 지원 유형 | |||
유선 에이전트 | O | ||
Mesh 시스템 | EasyMesh | ||
크기(가로x세로x높이) | |||
가로 | 144mm | 세로 | 94mm |
높이 | 25mm | 무게 | 198g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | KCC-CMM-EFM-IPTIMEN704BCM 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]