|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | ASUS | 등록년월 | 2023년 05월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 수랭 | A/S기간 | 6년 |
| 베이스/워터블록 재질 | 구리 | 방열판/라디 재질 | 알루미늄 |
| 색상 | 블랙 | ||
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1700 | O | LGA1200 | O |
| LGA115x | O | ||
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | O | AM4 | O |
| 라디에이터 | 3열 | 라디에이터 길이 | 399.5mm |
| 라디에이터 두께 | 30mm | ||
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 3개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 4핀 |
| 최대 팬속도 | 2000 RPM | 최대 풍량 | 71.6 CFM |
| 풍압(정압) | 3.94mmH₂O | 최대 팬소음 | 29.7dBA |
| 부가기능 | |||
| PWM 지원 | O | LCD | O |
| 펌프속도조절 | O | ||
| LCD크기 | 8.9cm (4:3) | 해상도 | 640 x 480 |
| LED색상 | non-LED | ||
| LED시스템 | |||
| AURA SYNC | O | 제조사 소프트웨어 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MSQ-RYUJINIII360 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]
