|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 쿨러마스터 | 등록년월 | 2023년 07월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 공랭 | 공랭 형태 | 듀얼타워형 |
| A/S기간 | 5년 | 방열판/라디 재질 | 알루미늄 |
| 히트파이프 | 8개 | 히트파이프재질 | 니켈도금 구리 |
| 색상 | 블랙 | ||
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1851 | O | LGA1700 | O |
| LGA1200 | O | LGA115x | O |
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | O | AM4 | O |
| 가로 | 162.2mm | 세로 | 150.6mm |
| 높이 | 165.6mm | 무게 | 2250g |
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 135mm, 120mm | 팬 개수 | 2개 |
| 팬 두께 | 26T, 25T | 팬 커넥터 | 4핀 |
| 베어링 | LDB(유체) | 최대 팬속도 | 1550 RPM, 1950 RPM |
| 최대 풍량 | 63.6 CFM, 63.1 CFM | 풍압(정압) | 1.92mmH₂O, 2.69mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 24.6, 22.6dBA | 팬수명 | 200,000시간 |
| 작동전압 | |||
| 팬 12V | O | ||
| 부가기능 | |||
| PWM 지원 | O | ||
| LED색상 | non-LED | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MAM-DBPN-318PK-R1 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]
