| 제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2015년 01월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 29.46cm(11.6인치) |
| 무게 | 1.2kg | 운영체제(OS) | 윈도우8.1 |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 1366x768 |
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 셀러론 |
| CPU 코드명 | 베이트레일 | CPU 넘버 | N2840 (2.16GHz) |
| CPU 코어 | 듀얼(2)코어 | ||
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | HD Graphics | ||
| [구성] | |||
| 램 타입 | DDR3L | 램 | 4GB |
| [저장장치] | |||
| 저장장치 종류 | SSD | 용량 | 128GB |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | 802.11b/g/n(Wi-Fi 4) | 블루투스 | 블루투스 4.0 |
| 웹캠 | 웹캠 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB 3.0 | O | USB 2.0 | O |
| 카드 슬롯 | |||
| MicroSD카드 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | O | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 16.8mm | ||
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | 휴대용 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-SEC-NT110S1J 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]