|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | BenQ | 등록년월 | 2015년 09월 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 68.5cm(27인치) | 해상도 | 1920 x 1080(FHD) |
| 최대 주사율 | 60Hz | 패널 종류 | A-MVA+ |
| 화면 비율 | 와이드(16:9) | 패널 형태 | 평면 |
| 시야각 | 광시야각 | 픽셀피치 | 0.311mm |
| 응답 속도 | 4ms(GTG) | 최대 밝기(㎡) | 300cd |
| 명암비 | 3,000:1 | 동적명암비 | 20,000,000:1 |
| 시력보호 기능 | |||
| 플리커 프리 | O | 블루라이트 차단 | O |
| 화면 기능 | |||
| 고정종횡비 지원 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| 스피커 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| HDCP 지원 | O | 무결점 정책 | O |
| 스탠드 기능 | |||
| 틸트(상하) | O | ||
| 전력량 | |||
| 소비전력 | 27W | 대기전력 | 0.5W |
| 무게 | 4.3kg | ||
| [색상영역] | |||
| NTSC | 72% | ||
| 영상입력 단자 | |||
| HDMI | O | MHL | O |
| D-SUB | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-QDA-EW2750-B 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]
