제품정보
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
제조회사 | APPLE | 등록년월 | 2015년 11월 |
---|---|---|---|
태블릿연결 | Wi-Fi | 출시OS | iOS 10 |
화면정보 | |||
화면크기 | 12.9인치 | 디스플레이 | IPS-LCD |
해상도 | 2732x2048 | 픽셀 수(ppi) | 264ppi |
화면비율 | 4:3 | 최대주사율 | 60Hz |
강화유리 | 고릴라 글래스 3 | 색감 | sRGB 표준 |
최대밝기 | 400nits | ||
와이드바인 | Widevine L1 | ||
시스템 | |||
램 | 4GB | 메모리종류 | LPDDR4/LPDDR4X |
용량 | 32GB | 저장매체 | NVMe |
프로세서 | A9X (64bit) | 코어 개수 | 2코어 |
GPU | PowerVR GT7800+ | 코어클럭 | 2.2Ghz |
CPU(긱벤치(싱글)) | 759 | CPU(긱벤치(멀티)) | 1274 |
카메라 | |||
후면카메라 | 싱글 | 화소 | 후면:800만화소 |
전면카메라 | 싱글 | 화소 | 전면:120만화소 |
조리개값 | F2.4 | ||
카메라기능 | |||
HDR촬영 | O | 오토포커스 | O |
아이패드 카메라 | |||
슬로모션 동영상 | O | ||
사운드 | |||
스피커 | 4개 | 이어폰단자 | 3.5mm |
네트워크 | |||
Wi-Fi버전 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi밴드 | 듀얼밴드 |
블루투스버전 | 블루투스v4.2 | ||
네트워크지원 | |||
핫스팟 | O | ||
센서 | |||
자이로센서 | O | 가속도센서 | O |
나침반센서 | O | ||
액세서리 | |||
전용키보드 | 키보드 별매 | 전용터치펜 | 전용펜 별매 |
애플펜슬 호환 | |||
애플펜슬 1세대 | O | ||
배터리 | |||
충전단자 | 라이트닝8핀 | USB버전 | USB3.0 |
배터리용량 | 10,307mAh | 인터넷 (Wi-Fi) | 최대10시간 |
비디오 재생 | 최대10시간 | ||
방수/규격 | |||
가로 | 305.7mm | 세로 | 220.6mm |
두께 | 6.9mm | 무게 | 713g |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-CMM-APA-A1584 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | XU100625-15001 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]