|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 한성컴퓨터 | 등록년월 | 2017년 01월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 39.62cm(15.6인치) |
| 무게 | 2.5kg | 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| [화면] | 화면정보 | 화면 비율 | 16:9 |
| 해상도 | 1920x1080(FHD) | ||
| 디스플레이 특징 | |||
| 광시야각 | O | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 펜티엄 골드 |
| CPU 코드명 | 카비레이크 | CPU 넘버 | G4560 (3.5GHz) |
| CPU 코어 | 듀얼(2)코어 | ||
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | 외장그래픽 | GPU 제조사 | 엔비디아 |
| GPU 칩셋 | GTX1050 Ti | GPU 메모리 | 4GB GDDR5 |
| [구성] | 메모리 | 램 타입 | DDR4 |
| 램 | 8GB | ||
| [저장장치] | |||
| 저장장치 종류 | M.2(SATA) | 용량 | 120GB |
| 저장 슬롯 | 2개 | ||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | 802.11ac(Wi-Fi 5) | 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 4.2 | ||
| 웹캠 | 웹캠 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB 3.0 | O | USB 2.0 | O |
| 카드 슬롯 | |||
| 멀티리더기 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | O | D-SUB | O |
| 키보드 배열 | |||
| 숫자 키패드 | O | ||
| [파워] | |||
| 어댑터 | 150W | ||
| 배터리 | 48.8Wh | ||
| [사용환경] | |||
| 두께 | 31.5mm | ||
| 용도 | |||
| 게임용 | O | 그래픽작업용 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-RMM-ANM-BS248EF 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]

