|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 마이크론 | 등록년월 | 2017년 12월 |
|---|---|---|---|
| [기본사양] | |||
| 제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | 6.4cm(2.5형) |
| 인터페이스 | SATA3 (6Gb/s) | 용량 | 1TB |
| 메모리 타입 | TLC | 낸드 구조 | 3D낸드 |
| RAM 탑재 | DRAM 탑재 | 컨트롤러 | 실리콘모션 SM2258 |
| [성능] | |||
| 순차읽기 | 560MB/s | 순차쓰기 | 510MB/s |
| 읽기IOPS | 95K | 쓰기IOPS | 90K |
| 지원기능 | |||
| TRIM | O | S.M.A.R.T | O |
| SLC캐싱 | O | GC | O |
| ECC | O | DEVSLP | O |
| 부가기능 | |||
| AES 암호화 | O | 전용 S/W | O |
| 소프트웨어 지원 | |||
| 마이그레이션 | O | 관리기능 | O |
| [환경특성] | |||
| MTBF | 180만시간 | ||
| TBW | 360TB | ||
| A/S기간 | |||
| 5년 | O | 제한보증 | O |
| [크기/무게] | |||
| 가로 | 100mm | 세로 | 70mm |
| 두께 | 7mm | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-MU2-CTXXXMX500SSD1 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]

