제품정보
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[주의 사항] * 상품정보에 실린 이미지와 설명들은 참고 용으로만 제공된 것이며, 기술적 또는 편집상의 실수, 생략된 내용에 대해 책임지지 않습니다. * 제품의 외관, 사양 등은 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 색상은 모니터에 따라 약간 다를 수 있습니다. * 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.
DB제작: (주)다나와
|
제조회사 | Microsoft | 등록년월 | 2018년 03월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 태블릿PC | 화면 크기 | 31.24cm(12.3인치) |
무게 | 770g | 최대사용시간 | 최대 13.5시간 |
운영체제(OS) | 윈도우10 프로 | ||
[화면] | |||
화면 비율 | 3:2 | 해상도 | 2736x1824 |
주사율 | 60Hz | ||
디스플레이 특징 | |||
터치스크린 | O | 화면 분리 | O |
[CPU] | |||
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어i5-7세대 |
CPU 코드명 | 카비레이크 | CPU 넘버 | i5-7300U (2.6GHz) |
CPU 코어 | 듀얼(2)코어 | ||
[그래픽] | |||
GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
GPU 칩셋 | HD 620 | ||
[구성] | |||
램 타입 | DDR3 | 램 | 8GB |
[저장장치] | |||
저장장치 종류 | SSD | 용량 | 256GB |
[네트워크] | |||
무선랜 | 지원 | 블루투스 | 블루투스 4.1 |
[단자] | |||
USB-A | 지원 | ||
카드 슬롯 | |||
MicroSD카드 | O | ||
영상 입출력 | |||
mini DP | O | ||
보안 기능 | |||
얼굴 인식 | O | ||
부가 기능 | |||
킥 스탠드 | O | ||
편의 기능 | |||
전용 펜 포함 | O | 전용 키보드 포함 | O |
[제원] | |||
두께 | 8.5mm | ||
KC인증 | |||
적합성평가인증 | MSIP-CMM-MSK-1796 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]