제품정보
|
||
|
제조회사 | APPLE | 등록년월 | 2018년 09월 |
---|---|---|---|
제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 33.78cm(13.3인치) |
무게 | 1.37kg | 운영체제(OS) | macOS |
판매유형 | 주문제작상품 | ||
[화면] | |||
화면 비율 | 16:10 | 해상도 | 2560x1600(WQXGA) |
DCI-P3 | 지원 | ||
디스플레이 특징 | |||
트루톤 | O | 광시야각 | O |
[CPU] | |||
CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어i5-8세대 |
CPU 코드명 | 커피레이크 | CPU 넘버 | i5-8259U (2.3GHz) |
CPU 코어 | 쿼드(4)코어 | ||
[그래픽] | |||
GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
GPU 칩셋 | Iris Plus 655 | ||
[구성] | |||
램 타입 | LPDDR3(온보드) | 램 | 8GB |
[저장장치] | |||
저장장치 종류 | SSD | 용량 | 256GB |
[네트워크] | |||
무선랜 | 802.11ac(Wi-Fi 5) | 블루투스 | 블루투스 5.0 |
웹캠 | 웹캠(HD) | ||
[단자] | |||
썬더볼트3 | 4개(USB-C겸용) | ||
보안 기능 | |||
지문 인식 | O | Apple T2 | O |
부가 기능 | |||
터치바 | O | ||
편의 기능 | |||
키보드 라이트 | O | ||
키보드 배열 | |||
ㅡ형 방향키 | O | ||
[파워] | |||
어댑터 | 61W | 전원 | USB-PD |
배터리 | 58Wh | ||
[제원] | |||
두께 | 14.9mm | ||
용도 | |||
사무/인강용 | O | 휴대용 | O |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]