|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | APPLE | 등록년월 | 2018년 11월 |
|---|---|---|---|
| 태블릿연결 | Wi-Fi | 모델명 | A1980 |
| 화면정보 | |||
| 화면크기 | 11인치 | 디스플레이 | IPS-LCD |
| 해상도 | 2388x1668 | 픽셀 수(ppi) | 264ppi |
| 화면비율 | 1.43:1 | 최대주사율 | 120Hz |
| 색감 | DCI-P3 | 최대밝기 | 600nits |
| HDR규격 | |||
| HDR10 | O | 돌비비전 | O |
| 와이드바인 | Widevine L1 | ||
| 시스템 | |||
| 램 | 4GB | 메모리종류 | LPDDR4/LPDDR4X |
| 용량 | 512GB | 저장매체 | NVMe |
| 프로세서 | A12X Bionic | 코어 개수 | 8코어 |
| GPU | Apple GPU 7코어 | ||
| 벤치마크 | |||
| AI NPU | 8코어 뉴럴엔진 | ||
| 카메라 | |||
| 후면카메라 | 싱글 | 화소 | 후면:1,200만화소 |
| 전면카메라 | 싱글 | 화소 | 전면:700만화소 |
| 동영상촬영 | 4k@30fps | 조리개값 | F1.8 |
| 카메라기능 | |||
| HDR촬영 | O | LED플래쉬 | O |
| 오토포커스 | O | ||
| 아이패드 카메라 | |||
| 슬로모션 동영상 | O | 애니모티콘/미모티콘 | O |
| 사운드 | |||
| 스피커 | 4개 | ||
| 사운드기술 | |||
| 돌비애트모스 | O | ||
| 네트워크 | |||
| Wi-Fi버전 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi밴드 | 듀얼밴드 |
| 블루투스버전 | 블루투스v5.0 | ||
| 네트워크지원 | |||
| 핫스팟 | O | ||
| 센서 | |||
| 자이로센서 | O | 가속도센서 | O |
| 나침반센서 | O | 근접센서 | O |
| 애플펜슬 호환 | |||
| 애플펜슬 2세대 | O | 애플펜슬 C타입 | O |
| 배터리 | |||
| USB버전 | USB3.1 | 배터리용량 | 7,812mAh |
| 인터넷 (Wi-Fi) | 최대10시간 | 비디오 재생 | 최대10시간 |
| 최대충전 | 약30W | ||
| 액세서리 | |||
| 전용키보드 | 키보드 별매 | 전용터치펜 | 전용펜 별매 |
| 방수/규격 | |||
| 가로 | 178.5mm | 세로 | 247.6mm |
| 두께 | 5.9mm | 무게 | 468g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]





상세스펙 