|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 마이크론 | 등록년월 | 2024년 09월 |
|---|---|---|---|
| [기본사양] | |||
| 제품분류 | 내장형SSD | 폼팩터 | M.2 (2280) |
| 인터페이스 | PCIe4.0x4 (64GT/s) | 프로토콜 | NVMe 2.0 |
| 용량 | 500GB | 메모리 타입 | QLC |
| 낸드 구조 | 3D낸드 | 컨트롤러 | 파이슨 PS5027-E27 |
| [성능] | |||
| 순차읽기 | 6,600MB/s | 순차쓰기 | 3,500MB/s |
| 읽기IOPS | 520K | 쓰기IOPS | 890K |
| 지원기능 | |||
| TRIM | O | S.M.A.R.T | O |
| SLC캐싱 | O | HMB | O |
| GC | O | ECC | O |
| [환경특성] | |||
| MTBF | 150만시간 | ||
| TBW | 110TB | 게임기 호환 | PS5 호환 |
| A/S기간 | |||
| 5년 | O | 제한보증 | O |
| 쿨링 정보 | |||
| NVMe 방열판 | 방열판 미포함 | ||
| [크기/무게] | |||
| 가로 | 22mm | 세로 | 80mm |
| 두께 | 2.3mm | 무게 | 10g |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-MU2-CTXXXP310SSD8J 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]
