|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 몬스타 | 등록년월 | 2024년 10월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 수랭 | TDP | 280W |
| A/S기간 | 팬2년+누수보상5년 | 색상 | 블랙 |
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1851 | O | LGA1700 | O |
| LGA1200 | O | LGA115x | O |
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | O | AM4 | O |
| 무게 | 1.235kg | 펌프소음 | 27dBA |
| 라디에이터 | 2열 | 라디에이터 길이 | 276mm |
| 라디에이터 두께 | 27mm | ||
| [쿨링팬] | |||
| 팬 크기 | 120mm | 팬 개수 | 2개 |
| 팬 두께 | 25T | 팬 커넥터 | 3-4핀 |
| 베어링 | FDB(유체) | 최대 팬속도 | 2000 RPM |
| 최대 풍량 | 77 CFM | 풍압(정압) | 4.65mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 29dBA | ||
| 작동전압 | |||
| 팬 12V | O | LED 5V | O |
| 부가기능 | |||
| LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
| LED색상 | RGB | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]
