|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | ASRock | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 칩셋 제조사 | AMD(ATi) | 제품 시리즈 | 라데온 RX 9000 |
| GPU 제조 공정 | 4nm | AMD 칩셋 | RX 9070 XT |
| 인터페이스 | PCIe5.0x16 | 권장 파워용량 | 정격파워800W 이상 |
| 전원 포트 | 8핀 x2 | 가로(길이) | 298mm |
| 칩셋 사양 | |||
| 부스트클럭 | 2970MHz | 스트림 프로세서 | 4096개 |
| 최대 AI TOPS | 1557(INT4) | FP32(float) | 48.66TFLOPS |
| 메모리 사양 | |||
| 메모리 종류 | GDDR6 | 메모리 클럭 | 20000MHz |
| 메모리 용량 | 16GB | 메모리 버스 | 256-bit |
| 그래픽 출력 | |||
| DisplayPort | 3개 | HDMI | 1개 |
| 모니터 지원 | 최대 모니터 4개 | ||
| 지원정보 | |||
| 8K 지원 | O | HDR 지원 | O |
| HDCP 지원 | O | ||
| 냉각방식 | |||
| 방열판 | O | 히트파이프 | O |
| 팬쿨러 | O | ||
| 제품 외형 | |||
| 팬 개수 | 3팬 | 두께 | 58mm |
| 부가기능 | |||
| 제로팬(0-dB기술) | O | 백플레이트 | O |
| DrMOS | O | LED 라이트 | O |
| LED온오프스위치 | O | ||
| LED 위치 | |||
| 측면 LED | O | 팬 LED | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-ASR-RX9070XTSL16G 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]
