|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 로지텍 | 등록년월 | 2019년 06월 |
|---|---|---|---|
| 연결 방식 | 유선+무선 | 버튼 수 | DPI+5버튼 |
| 배터리 | 내장 배터리 | 최대 감도(DPI) | 25600DPI |
| DPI 변경 | DPI 변경 | 감응 방식 | 광 |
| 인터페이스 | USB | ||
| 용도 | |||
| 게이밍 | O | ||
| 휠 조정 | 상하 | ||
| 기능 | |||
| 센서 | HERO 25K | 가속도 지원 | 가속도 40G 이상 |
| 응답속도 | 1000Hz 폴링레이트 | ||
| 무선충전방식 | MR무선충전 | ||
| 마우스 형태 | |||
| 오른손 | O | ||
| 마우스 구조 | |||
| RGB라이트 | O | 무게추 조절 | O |
| 부가 기능 | |||
| 소프트웨어 지원 | O | 내장 메모리 | O |
| 마우스 크기(세로x가로x높이) | |||
| 세로 | 124mm | 가로 | 68mm |
| 높이 | 43mm | 무게 | 95g |
| 케이블 길이 | 1.83m | ||
| 제품 보증 | |||
| A/S 보증기간 | 2년 보증 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-CMM-DZL-M-R0063 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]

