|
제품정보
|
||
|
|
||
| 제조회사 | 잘만 | 등록년월 | 2025년 07월 |
|---|---|---|---|
| 냉각 방식 | 공랭 | 공랭 형태 | 싱글타워형 |
| TDP | 220W | 베이스/워터블록 재질 | 구리 |
| 방열판/라디 재질 | 알루미늄 | 색상 | 블랙 |
| 인텔 소켓 | |||
| LGA1851 | O | LGA1700 | O |
| LGA1200 | O | LGA115x | O |
| AMD 소켓 | |||
| AM5 | O | AM4 | O |
| 가로 | 130mm | 세로 | 117mm |
| 높이 | 158mm | 무게 | 970g |
| [쿨링팬] | |||
| 팬 개수 | 2개 | 팬 커넥터 | 3-4핀 |
| 베어링 | Hydro(유체) | 최대 팬속도 | 2000 RPM |
| 최대 풍량 | 44.48 CFM | 풍압(정압) | 1.4mmH₂O |
| 최대 팬소음 | 30.4dBA | 팬수명 | 40,000시간 |
| 작동전압 | |||
| 팬 12V | O | LED 5V | O |
| 부가기능 | |||
| LED 라이트 | O | PWM 지원 | O |
| LED색상 | RGB | ||
| LED시스템 | |||
| AURA SYNC | O | MYSTIC LIGHT | O |
| RGB FUSION | O | POLYCHROME | O |
| 구성품 | |||
| 써멀컴파운드 | O | ||
| 써멀유형 | 주사기형 | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
(주)커넥트웨이브는 가격비교 정보 중개자로서 상품 판매와는 직접 관련이 없습니다.
반드시 해당 판매처에 확인 후 구매하시기 바랍니다.
쇼핑몰로 이동 후 상품의 주문, 배송, 환불의 책임은 해당 쇼핑몰에 있습니다.
[법적 고지 보기]

