카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
인텔 코어i5-11세대 11400 (로켓레이크S) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
264,000원 | 1 | 264,000원 |
메인보드 | MSI MAG B560M 박격포 WIFI | 0원 | 1 | 0원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
102,000원 | 1 | 102,000원 |
그래픽카드 | 이엠텍 지포스 GTX 1650 STORM X Dual MINI OC D6 4GB | 0원 | 1 | 0원 |
SSD | Seagate 바라쿠다 Q5 M.2 NVMe (500GB) | 92,000원 | 1 | 92,000원 |
HDD | Seagate BarraCuda 7200/64M (ST1000DM010 1TB) | 97,000원 | 1 | 97,000원 |
케이스 | ABKO NCORE 베놈 식스LED 강화유리 (블랙) | 0원 | 1 | 0원 |
파워 | NZXT C750 80Plus Gold Full Modular | 0원 | 1 | 0원 |
키보드 | ABKO HACKER K660 축교환 완전방수 게이밍 카일 광축 (블랙 클릭) | 78,000원 | 1 | 78,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 10 Pro (처음사용자용 한글) | 443,000원 | 1 | 443,000원 |
한성컴퓨터 TFG CH240 가상 7.1채널 게이밍 헤드셋 (블랙) | 33,000원 | 1 | 33,000원 | |
평균가 합계
1,109,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어