카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU |
AMD 라이젠5-4세대 5600 (버미어) (멀티팩(정품))
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
131,000원 | 1 | 131,000원 |
쿨러/튜닝 | LEADCOOL POONG AC-6200 BOOSTER ARGB | 52,000원 | 1 | 52,000원 |
메인보드 | GIGABYTE B550M AORUS ELITE 제이씨현 | 155,000원 | 1 | 155,000원 |
메모리 |
삼성전자 DDR4-3200 (16GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
102,000원 | 1 | 102,000원 |
그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 3060 GAMING OC V2 D6 8GB 제이씨현 | 742,000원 | 1 | 742,000원 |
SSD | SK하이닉스 Gold P31 M.2 NVMe (500GB) | 313,000원 | 1 | 313,000원 |
HDD | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX 2TB) | 108,000원 | 1 | 108,000원 |
케이스 | 앱코 NCORE G30 트루포스 (블랙) | 53,000원 | 1 | 53,000원 |
파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS BRONZE 230V EU | 0원 | 1 | 0원 |
키보드 | COX CKM510 게이밍 키보드 마우스 세트 | 40,000원 | 1 | 40,000원 |
모니터 | MSI MP241X 아이케어 무결점 | 0원 | 1 | 0원 |
사운드바 | Britz 브리츠인터내셔널 BA-R9 (블랙) | 38,000원 | 1 | 38,000원 |
조립비 | 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
평균가 합계
1,789,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어