| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU |
인텔 코어i5-14세대 14500 (랩터레이크 리프레시) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
575,000원 | 1 | 575,000원 |
| 쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 DIGITAL | 65,000원 | 1 | 65,000원 |
| 메인보드 | MSI MAG B760M 박격포 맥스 WIFI | 0원 | 1 | 0원 |
| 메모리 | SK하이닉스 DDR5-5600 (16GB) | 381,000원 | 2 | 762,000원 |
| SSD |
삼성전자 980 M.2 NVMe (500GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
413,000원 | 2 | 826,000원 |
| 케이스 | 잘만 Z1 PLUS 강화유리 | 0원 | 1 | 0원 |
| 파워 | 시소닉 FOCUS GOLD GM-850 모듈러 | 255,000원 | 1 | 255,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 219,000원 | 1 | 219,000원 |
| 모니터 | LG전자 27MR400 | 294,000원 | 1 | 294,000원 |
| 조립비 | 기본조립 + 2년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 70,000원 | 1 | 70,000원 |
|
평균가 합계
3,066,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
