| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU |
AMD 라이젠7-6세대 9700X (그래니트 릿지) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
700,000원 | 16 | 11,200,000원 |
| CPU | AMD 라이젠9-6세대 9950X (그래니트 릿지) (멀티팩(정품)) | 922,000원 | 9 | 8,298,000원 |
| 쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG400 | 455,000원 | 9 | 4,095,000원 |
| 메인보드 | ASUS TUF Gaming B650M-PLUS STCOM | 234,000원 | 25 | 5,850,000원 |
| 메모리 |
삼성전자 DDR5-5600 (32GB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
765,000원 | 50 | 38,250,000원 |
| 그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC D6X 16GB 피씨디렉트 | 0원 | 15 | 0원 |
| 그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 4060 2X OC V2 D6 8GB | 950,000원 | 9 | 8,550,000원 |
| 그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 4070 2X V2 D6X 12GB | 0원 | 1 | 0원 |
| SSD | 삼성전자 970 EVO Plus M.2 NVMe (1TB) | 656,000원 | 14 | 9,184,000원 |
| SSD |
삼성전자 870 EVO (2TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
715,000원 | 1 | 715,000원 |
| SSD |
삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
693,000원 | 11 | 7,623,000원 |
| HDD | Western Digital WD Blue 5400/256M (WD40EZAX 4TB) | 370,000원 | 1 | 370,000원 |
| HDD | Western Digital WD Blue 5640/256M (WD80EAAZ 8TB) | 392,000원 | 3 | 1,176,000원 |
| 케이스 | 투민시스템 TA20 | 23,000원 | 25 | 575,000원 |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 800W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 104,000원 | 15 | 1,560,000원 |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 900W 80PLUS실버 ATX3.1 | 120,000원 | 10 | 1,200,000원 |
| 조립비 | 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 25 | 1,375,000원 |
|
평균가 합계
100,021,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
