카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD 라이젠9-6세대 9950X3D (그래니트 릿지) (정품) | 1,227,000원 | 1 | 1,227,000원 |
쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN AL120 V2 (화이트) | 34,000원 | 1 | 34,000원 |
쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN AL120 V2 (3팩 화이트) | 117,000원 | 2 | 234,000원 |
쿨러/튜닝 | NZXT Kraken Plus 360 RGB (화이트) | 342,000원 | 1 | 342,000원 |
메인보드 | ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO STCOM | 983,000원 | 1 | 983,000원 |
메모리 | G.SKILL DDR5-6000 CL30 TRIDENT Z5 NEO RGB J 화이트 패키지 (64GB(32Gx2)) | 446,000원 | 1 | 446,000원 |
그래픽카드 | GIGABYTE AORUS 지포스 RTX 5090 MASTER ICE D7 32GB 제이씨현 | 5,078,000원 | 1 | 5,078,000원 |
SSD |
SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
301,000원 | 1 | 301,000원 |
SSD | Western Digital WD BLACK SN8100 M.2 NVMe (4TB) | 720,000원 | 1 | 720,000원 |
HDD | Western Digital WD Blue 7200/512M (10TB WD100EAGZ) | 447,000원 | 1 | 447,000원 |
케이스 | 리안리 PC-O11D XL ROG (화이트) | 289,000원 | 1 | 289,000원 |
파워 | 시소닉 PRIME TITANIUM TX-1300 풀모듈러 ATX3.1 | 823,000원 | 1 | 823,000원 |
소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 210,000원 | 1 | 210,000원 |
모니터 | 크로스오버 미켈란 24PMT5 IPS 리얼100 TYPE-C 멀티스탠드 화이트 무결점 | 143,000원 | 1 | 143,000원 |
케이블 | 마하링크 Ultra HDMI v2.1 케이블 (ML-H8K020 2m) | 12,000원 | 1 | 12,000원 |
조립비 | 기본조립 + 2년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 70,000원 | 1 | 70,000원 |
평균가 합계
11,359,000원
|
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어