| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠9-6세대 9900X3D (그래니트 릿지) (멀티팩 정품) | 908,000원 | 1 | 908,000원 |
| 쿨러/튜닝 | MONTECH RX120 PWM ARGB (블랙) | 18,000원 | 3 | 54,000원 |
| 쿨러/튜닝 | 3RSYS 빙하 D50 ARGB 램 쿨러 (화이트) | 21,000원 | 1 | 21,000원 |
| 쿨러/튜닝 | EZDIY-FAB SHIELD aRGB M.2 SSD 히트싱크 쿨링팬 (블랙) | 33,000원 | 1 | 33,000원 |
| 쿨러/튜닝 | 쿨러마스터 V4 Alpha 3DHP (블랙) | 41,000원 | 1 | 41,000원 |
| 메인보드 |
GIGABYTE B650M K 피씨디렉트
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
144,000원 | 1 | 144,000원 |
| 메모리 | GeIL DDR5-6000 CL38 GEMINI RGB Gray 패키지 (32GB(16Gx2)) | 465,000원 | 2 | 930,000원 |
| 그래픽카드 | MSI 지포스 RTX 5070 Ti 쉐도우 3X OC D7 16GB | 1,402,000원 | 1 | 1,402,000원 |
| SSD |
삼성전자 870 EVO (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
251,000원 | 1 | 251,000원 |
| SSD |
Western Digital WD BLACK SN8100 M.2 NVMe (2TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
439,000원 | 1 | 439,000원 |
| HDD | Western Digital WD Blue 7200/256M (2TB WD20EZBX) | 151,000원 | 1 | 151,000원 |
| 케이스 | BRAVOTEC GUARDIAN 3100M V2 타이탄 글래스 (블랙) | 93,000원 | 1 | 93,000원 |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 1200W 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.1 | 207,000원 | 1 | 207,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Office 2024 Home (PKC 한글) | 174,000원 | 1 | 174,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Office 2024 Home (ESD) | 155,000원 | 1 | 155,000원 |
|
평균가 합계
5,003,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
