| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠9-6세대 9950X3D (그래니트 릿지) (멀티팩 정품) | 1,066,000원 | 1 | 1,066,000원 |
| 쿨러/튜닝 | ASUS ROG Herculx Graphics Card Holder (블랙) | 60,000원 | 1 | 60,000원 |
| 쿨러/튜닝 | ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB | 717,000원 | 1 | 717,000원 |
| 메인보드 | ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF STCOM | 1,159,000원 | 1 | 1,159,000원 |
| 메모리 | CORSAIR DDR5-6000 CL30 Dominator Titanium GRAY 패키지 (96GB(48Gx2)) | 0원 | 1 | 0원 |
| 그래픽카드 | ASUS ROG Astral LC 지포스 RTX 5090 OC D7 32GB 대원씨티에스 | 6,300,000원 | 1 | 6,300,000원 |
| SSD | SK하이닉스 Platinum P51 M.2 NVMe (2TB) | 769,000원 | 1 | 769,000원 |
| SSD |
Western Digital WD BLACK SN850X M.2 NVMe (2TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
643,000원 | 1 | 643,000원 |
| 케이스 | 마이크로닉스 ML-420 View BTF (블랙) | 162,000원 | 1 | 162,000원 |
| 파워 | ASUS ROG STRIX 1200W Platinum | 469,000원 | 1 | 469,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 218,000원 | 1 | 218,000원 |
| 모니터 | LG전자 울트라기어 올레드 32GS95UVW | 1,736,000원 | 2 | 3,472,000원 |
| 마우스 | 로지텍 G PRO X SUPERLIGHT 2 (정품) (블랙) | 224,000원 | 1 | 224,000원 |
| 조립비 | 샵다나와 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 1 | 55,000원 |
|
평균가 합계
15,314,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
