| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠9-6세대 9950X3D (그래니트 릿지) (멀티팩 정품) | 1,032,000원 | 1 | 1,032,000원 |
| 쿨러/튜닝 | ARCTIC P12 Pro (블랙) | 15,000원 | 1 | 15,000원 |
| 쿨러/튜닝 | ARCTIC P12 Pro PST (5팩 블랙) | 60,000원 | 1 | 60,000원 |
| 쿨러/튜닝 | DEEPCOOL LQ360 ULTRA (블랙) | 193,000원 | 1 | 193,000원 |
| 메인보드 | ASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI STCOM | 353,000원 | 1 | 353,000원 |
| 메모리 | Apacer DDR5-5200 CL40 NOX BLACK 패키지 (64GB(32Gx2)) | 3,116,000원 | 1 | 3,116,000원 |
| 그래픽카드 | GIGABYTE 지포스 RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF D7 16GB 제이씨현 | 1,778,000원 | 1 | 1,778,000원 |
| SSD |
삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
528,000원 | 1 | 528,000원 |
| HDD | Seagate BarraCuda 5400/256M (4TB ST4000DM004) | 257,000원 | 1 | 257,000원 |
| 케이스 | MONTECH KING 95 (블랙) | 174,000원 | 1 | 174,000원 |
| 파워 | 마이크로닉스 Classic II 1050W 80PLUS골드 풀모듈러 ATX3.1 | 206,000원 | 1 | 206,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Pro (DSP 64bit 한글) | 283,000원 | 1 | 283,000원 |
| 모니터 | LG전자 울트라기어 27G411A | 216,000원 | 2 | 432,000원 |
|
평균가 합계
8,427,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
