| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠9-6세대 9950X3D (그래니트 릿지) (정품) | 1,117,000원 | 1 | 1,117,000원 |
| 쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN SL Wireless LCD 120 (블랙) | 93,000원 | 1 | 93,000원 |
| 쿨러/튜닝 | 리안리 UNI FAN TL Wireless LCD 120 (3팩 블랙) | 370,000원 | 1 | 370,000원 |
| 쿨러/튜닝 | TRYX PANORAMA 3D ARGB 360 2025 (블랙) | 614,000원 | 1 | 614,000원 |
| 메인보드 | ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME STCOM | 0원 | 1 | 0원 |
| 메모리 | G.SKILL DDR5-6400 CL30 TRIDENT Z5 ROYAL NEO 실버 패키지 (32GB(16Gx2)) | 1,195,000원 | 1 | 1,195,000원 |
| 그래픽카드 | ASUS ROG Astral 지포스 RTX 5090 OC D7 32GB 인텍앤컴퍼니 | 7,355,000원 | 1 | 7,355,000원 |
| SSD |
삼성전자 990 EVO Plus M.2 NVMe (1TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
408,000원 | 1 | 408,000원 |
| SSD |
삼성전자 9100 PRO M.2 NVMe (2TB)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
1,120,000원 | 1 | 1,120,000원 |
| HDD | Seagate BarraCuda 7200/256M (2TB ST2000DM008) | 197,000원 | 1 | 197,000원 |
| 케이스 | HYTE Y70 Touch Infinite (피치 블랙) | 919,000원 | 1 | 919,000원 |
| 파워 | MSI MEG Ai1600T 80PLUS티타늄 풀모듈러 ATX3.1 | 731,000원 | 1 | 731,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Pro (처음사용자용 한글) | 463,000원 | 1 | 463,000원 |
| 케이블 | 리안리 STRIMER WIRELESS 12V-2X6 WIDE 케이블 (PW16-121W 0.34m) | 177,000원 | 1 | 177,000원 |
| 케이블 | 리안리 STRIMER WIRELESS 24핀 케이블 (PW24-1W 0.26m) | 145,000원 | 1 | 145,000원 |
| 조립비 | 샵다나와 기본조립 + 2년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 70,000원 | 1 | 70,000원 |
|
평균가 합계
14,974,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
