| 카테고리 | 상품명 | 평균가 | 수량 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD 라이젠7-5세대 8700F (피닉스) (멀티팩 정품) | 256,000원 | 1 | 256,000원 |
| CPU |
인텔 코어 울트라7 시리즈2 270K Plus (애로우레이크 리프레시) (정품)
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
547,000원 | 1 | 547,000원 |
| 쿨러/튜닝 | DEEPCOOL AG620 G2 (블랙) | 43,000원 | 2 | 86,000원 |
| 메인보드 |
GIGABYTE B650M K 제이씨현
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
140,000원 | 1 | 140,000원 |
| 메인보드 |
ASUS PRIME B860M-A-CSM 코잇
세이프업+
세이프업플러스란? 세이프업플러스가 적용된 제품은
|
207,000원 | 1 | 207,000원 |
| 메모리 | 삼성전자 DDR5-4800 병행수입 (32GB) | 584,000원 | 1 | 584,000원 |
| 메모리 | 컴이지 킹덤 DDR5-5600 CL46 (16GB) | 304,000원 | 1 | 304,000원 |
| 그래픽카드 | 갤럭시 GALAX 지포스 RTX 5050 BLACK OC D6 8GB DUAL HDMI | 475,000원 | 1 | 475,000원 |
| 그래픽카드 | COLORFUL 지포스 RTX 5060 Ti GAMING DUO D7 8GB 도우정보 | 685,000원 | 1 | 685,000원 |
| SSD | COLORFUL SL500 디앤디컴 (512GB) | 125,000원 | 1 | 125,000원 |
| SSD | 킹스톤 NV3 M.2 NVMe 병행수입 (1TB) | 269,000원 | 1 | 269,000원 |
| HDD | Western Digital WD Blue 7200/256M (2TB WD20EZBX) | 234,000원 | 2 | 468,000원 |
| 케이스 | DAVEN D7 Mesh 세븐팬 (블랙) | 56,000원 | 2 | 112,000원 |
| 파워 | AONE STORM 600W 80PLUS브론즈 | 65,000원 | 1 | 65,000원 |
| 파워 | 맥스엘리트 STARS GEMINI 750W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 71,000원 | 1 | 71,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Pro (DSP 64bit 한글) | 257,000원 | 1 | 257,000원 |
| 소프트웨어 | Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) | 218,000원 | 1 | 218,000원 |
| 모니터 | 자비오씨엔씨 엑사비오 X2701QHD100 | 136,000원 | 4 | 544,000원 |
| 키보드 | 로지텍 MK295 SILENT (정품) (블랙) | 48,000원 | 2 | 96,000원 |
| 조립비 | 기본조립 + 1년 전국 무상 방문 출장AS (1대분) | 55,000원 | 2 | 110,000원 |
|
평균가 합계
5,619,000원
|
||||
본인 등록 글에 한해서만 판매점 견적 조회가 가능합니다.
내가 원하는 상품으로 구성하여 PC를 구매해보세요.
공지사항 레이어
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
