※ 판매점에 따라 조립 방식에 차이가 있어, 상기 이미지는 실제와 조금 다를 수 있습니다.
| 신청일시 | 닉네임 | 제목 | 평균가 | 입찰수 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.29. 03:25 | 코알라**** | [카드] 견적 신청합니다. | 900,000원 | 3 | 입찰진행 |
| 05.29. 03:07 | 지존**** | [현금] 세금계산서 원합니다 비밀글 | 1,879,000원 | 5 | 입찰진행 |
| 05.29. 01:44 | 코알라**** | [카드] 견적 신청합니다. 비밀글 | 936,000원 | 3 | 입찰취소 |
| 05.29. 01:28 | 미너구리**** | [현금] 신청 | 894,000원 | 4 | 입찰진행 |
| 05.28. 23:48 | 기러기**** | [카드] 견적요청 비밀글 | 2,761,000원 | 0 | 입찰진행 |
| 05.28. 23:35 | 산고릴라**** | [현금] 견적신청합니다 비밀글 | 3,952,000원 | 1 | 입찰진행 |
| 05.28. 23:31 | 산고릴라**** | [현금] 견적신청합니다 비밀글 | 3,952,000원 | 0 | 입찰취소 |
| 05.28. 23:29 | 백호랑이**** | [현금] 바이오하자드 겜 견적 부탁합니다. | 1,949,000원 | 0 | 입찰진행 |
| 05.28. 23:27 | 미너구리**** | [카드] ㅇㄱ | 839,000원 | 4 | 입찰취소 |
| 05.28. 23:23 | NA0IS12**** | [현금] 견적 부탁드립니다. | 3,017,000원 | 2 | 입찰진행 |
| 05.28. 23:09 | 꽃굼벵이**** | [현금] 견적 부탁드립니다. | 6,595,000원 | 0 | 입찰진행 |
| 05.28. 23:06 | 꽃금계국**** | [현금] 견적 요청 합니다. | 3,170,000원 | 0 | 입찰진행 |
| 05.28. 22:53 | NA0IS12**** | [현금] 견적 시청합니다 | 2,643,000원 | 5 | 입찰진행 |
| 05.28. 22:48 | KA1LPZO**** | [카드] 딥러닝 트레이닝 용 연구 pc 견적 요청 합니다. | 14,666,000원 | 0 | 입찰진행 |
| 05.28. 22:43 | NA0IS12**** | [현금] 구성 검토 및 견적 부탁드립니 | 2,539,000원 | 5 | 입찰진행 |
| 05.28. 22:19 | 건너**** | [현금] 현금최저가..그래픽카드.케이스호환체크부탁합니다. | 4,242,000원 | 2 | 입찰진행 |
| 05.28. 21:49 | 솜라마86**** | [현금] 견적 신청합니다. | 4,274,000원 | 3 | 입찰진행 |
| 05.28. 21:44 | 빛장미22**** | [현금] 내일 구매 100%(7대 구매합니다.) 전자세금계산서 선발행 필수 | 3,974,000원 | 3 | 입찰진행 |
| 05.28. 20:46 | NAENMU0**** | [현금] 약국 사무용 컴퓨터 구매 견적 요청드립니다. | 2,535,000원 | 3 | 입찰진행 |
| 05.28. 20:02 | 빛장미22**** | [현금] 6대 구매 | 3,730,000원 | 3 | 입찰취소 |
(주)커넥트웨이브 홈페이지 내의 모든 콘텐츠는 『콘텐츠산업 진흥법』에 따라
제작일 또는 그 갱신일로부터 5년간 보호 됩니다.
