ǽð ߰
- [02/15] RAM > Z DDR5 16GB (44800) 360,000
- [02/15] RAM > Z Ʈ DDR4 8G 25600 245,000
- [02/15] RAM 1 > Z DDR5 8GB (44800) 350,000
- [02/14] RAM 4 > Z DDR4 8G 21300 331,000
- [02/14] RAM > Z DDR4 16G 19200 190,000
- [02/13] VGA 2 > Geforce GTX 1070 8G 725,000
- [02/13] SSD 4 > SSD 120G (Ÿ) 53,000
- [02/13] CPU 4 > ھi5 īũ 7400 164,000
- [02/13] RAM > Z DDR4 16G 25600 660,000
- [02/13] RAM 5 > ܻ DDR4 16G 248,000
ǽð ߰
- [02/15] RAM > Z DDR5 16GB (44800) 360,000
- [02/15] RAM > Z Ʈ DDR4 8G 25600 245,000
- [02/15] RAM 1 > Z DDR5 8GB (44800) 350,000
- [02/14] RAM 4 > Z DDR4 8G 21300 331,000
- [02/14] RAM > Z DDR4 16G 19200 190,000
- [02/13] VGA 2 > Geforce GTX 1070 8G 725,000
- [02/13] SSD 4 > SSD 120G (Ÿ) 53,000
- [02/13] CPU 4 > ھi5 īũ 7400 164,000
- [02/13] RAM > Z DDR4 16G 25600 660,000
- [02/13] RAM 5 > ܻ DDR4 16G 248,000









