ǽð ߰
- [02/02] SSD 3 > SSD 240G (Ÿ) 305,000
- [02/02] SSD 3 > SSD 500G (Ÿ) 505,000
- [02/02] POWER 4 > Power 500W ̻ 368,000
- [02/02] RAM 4 > Z DDR5 16GB (44800) 416,000
- [02/02] RAM > Z DDR4 8G 19200 652,000
- [02/02] CPU > ھi5 Ͻ 4590 24,000
- [02/02] RAM 3 > ܻ DDR4 16G 628,000
- [02/02] CPU > 7 Ը 1700X 22,000
- [02/01] RAM 1 > Z DDR4 8G 25600 145,000
- [02/01] RAM 3 > Z DDR4 4G 17000 395,000
ǽð ߰
- [02/02] SSD 3 > SSD 240G (Ÿ) 305,000
- [02/02] SSD 3 > SSD 500G (Ÿ) 505,000
- [02/02] POWER 4 > Power 500W ̻ 368,000
- [02/02] RAM 4 > Z DDR5 16GB (44800) 416,000
- [02/02] RAM > Z DDR4 8G 19200 652,000
- [02/02] CPU > ھi5 Ͻ 4590 24,000
- [02/02] RAM 3 > ܻ DDR4 16G 628,000
- [02/02] CPU > 7 Ը 1700X 22,000
- [02/01] RAM 1 > Z DDR4 8G 25600 145,000
- [02/01] RAM 3 > Z DDR4 4G 17000 395,000








