| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
MSI 소드 GF76 HX B14WFK-i9 QHD (SSD 512GB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
별도구매
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 마우스 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 소프트웨어 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | MSI | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 43.9cm(17.3인치) |
| 무게 | 2.7kg | 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 2560x1440(QHD) |
| DCI-P3 | 100% | 화면 회전각 | 180도 |
| 주사율 | 240Hz | 밝기 | 300nit |
| 패널 표면 처리 | 안티글레어 | 패널 종류 | IPS타입 |
| GPU 종류 | 외장그래픽 | GPU 제조사 | 엔비디아 |
| GPU 칩셋 | RTX5060 | GPU 메모리 | VRAM: 8GB |
| GPU TOPS | 572TOPS | TGP | 115W |
| 게임 관련 기능 | MUX 스위치 | ||
| 디스플레이 특징 | |||
| 광시야각 | O | 램 타입 | DDR5 |
| 램 | 16GB | 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 구성 | 싱글(16G) | 램 최대용량 | 96GB |
| 램 교체 | 가능 | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어i9-14세대 |
| CPU 코드명 | 랩터레이크-R | CPU 넘버 | i9-14900HX (5.8GHz) |
| CPU 코어 | 24코어(8P+16E) | CPU 스레드 | 32스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 512GB |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 6E(802.11ax) | 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | ||
| 웹캠 | 웹캠(HD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총4개 | USB-C | 1개 |
| USB-A | 3개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB 3.2 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| 편의 기능 | |||
| RGB 라이트 | O | 코파일럿 키 | O |
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | O | 숫자 키패드(3열) | O |
| [파워] | |||
| 어댑터 | 240W | 전원 | USB-PD(+DC) |
| 배터리 | 75Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 27.8mm | 쿨링팬 | 2개 |
| 용도 | |||
| 게임용 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||


| 품명 및 모델명 | MSI 소드 GF76 HX B14WFK-i9 QHD (SSD 512GB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2026.04.20 |
| 제조자 / 제조국 | MSI |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | OS미포함 / 43.9cm(17.3인치) / 2560x1440(QHD) / 코어i9-14세대 / i9-14900HX(5.8GHz) / 16GB램 / M2 512GB / RTX5060 8GB |
| 품질보증기준 | 제조사 정보 참조 |
| A/S 전화번호 | 제조사 정보 참조 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.