HP 14-HC0004TU (SSD 512GB)
| з | ǰ | |
|---|---|---|
| Ʈ |
HP 14-HC0004TU (SSD 512GB)
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| SSD |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ü |
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ȸ | HP | ϳ | 2025 03 |
|---|---|---|---|
| ǰ з | Ʈ | ȭ ũ | 35.6cm(14ġ) |
| 1.4kg | ü(OS) | OS() | |
| Ǹ | ⺻ǰ | ||
| [ȭ] | |||
| ȭ | 16:9 | ػ | 1920x1080(FHD) |
| 300nit | |||
| ÷ Ư¡ | |||
| þ߰ | O | ||
| [CPU] | |||
| CPU | CPU з | ھ Ʈ5(S2) | |
| CPU ڵ | ַο췹ũ | CPU ѹ | 225U (4.8GHz) |
| CPU ھ | 12ھ(2P+8E+2LE) | CPU | 14 |
| NPU | AI Boost | ||
| NPU | 12TOPS | ||
| [] | |||
| GPU | | GPU | |
| GPU Ĩ | Intel Graphics | ||
| [] | |||
| Ÿ | DDR5 | 8GB | |
| 2 | 뿪 | 5600MHz | |
| ü | |||
| [ġ] | |||
| ġ | M.2(NVMe) | 뷮 | 512GB |
| [Ʈũ] | |||
| 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 5.4 | ||
| ķ | ķ(HD) | ||
| [] | |||
| USB | 3 | USB-C | 1 |
| USB-A | 2 | ||
| USB3.x 5Gbps | O | ||
| HDMI | O | ||
| ΰ | |||
| ũ | O | ||
| Ű 迭 | |||
| Ű | O | ||
| [Ŀ] | |||
| 45W | DC | ||
| O | |||
| | 41Wh | ||
| [ȯ] | |||
| β | 17.9mm | ||
| 뵵 | |||
| 繫/ΰ | O | | O |
| KC | |||
| ռ | R-R-hpk-TPN-I142 ȣ Ȯ | ||
| Ȯ | XU100259-23115F ȣ Ȯ | ||







