| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
HP 14-HC0004TU (SSD 512GB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
별도구매
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | HP | 등록년월 | 2025년 03월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 35.6cm(14인치) |
| 무게 | 1.4kg | 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 1920x1080(FHD) |
| 밝기 | 300nit | GPU 종류 | 내장그래픽 |
| GPU 제조사 | 인텔 | GPU 칩셋 | Intel Graphics |
| 디스플레이 특징 | |||
| 광시야각 | O | 램 타입 | DDR5 |
| 램 | 8GB | 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 대역폭 | 5600MHz | 램 교체 | 가능 |
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어 울트라5(S2) |
| CPU 코드명 | 애로우레이크 | CPU 넘버 | 225U (4.8GHz) |
| CPU 코어 | 12코어(2P+8E+2LE) | CPU 스레드 | 14스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 512GB |
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost | NPU | 12TOPS |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 6E(802.11ax) | 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(HD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총3개 | USB-C | 1개 |
| USB-A | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB3.x 5Gbps | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | O | ||
| 부가 기능 | |||
| 마이크 | O | ||
| 키보드 배열 | |||
| ㅡ형 방향키 | O | ||
| [파워] | |||
| 어댑터 | 45W | 전원 | DC |
| 충전 | |||
| 고속충전 | O | ||
| 배터리 | 41Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 17.9mm | ||
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | 휴대용 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-hpk-TPN-I142 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU100259-23115F 인증번호 확인 | ||









| 품명 및 모델명 | HP 14-HC0004TU (SSD 512GB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2025.03.01 |
| 제조자 / 제조국 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | 코어 울트라5 225U/Intel Graphics/8GB/512GB/41Wh/FHD/300nit |
| 품질보증기준 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| A/S 전화번호 | 본문 상품 정보 내 기재 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.