| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
HP 15-fc1058AU (SSD 256GB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
별도구매
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | HP | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 39.62cm(15.6인치) |
| 무게 | 1.59kg | 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 1920x1080(FHD) |
| NTSC | 45% | 밝기 | 300nit |
| 패널 표면 처리 | 안티글레어 | GPU 종류 | 내장그래픽 |
| GPU 제조사 | AMD | GPU 칩셋 | Radeon 660M |
| GPU 코어 | 6코어 | GPU 클럭 | 1900MHz |
| 패널 종류 | IPS | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | AMD | CPU 세분류 | 라이젠5(Zen3+) |
| CPU 코드명 | 램브란트-R | CPU 넘버 | 7535HS (3.3GHz) |
| CPU 코어 | 헥사(6)코어 | CPU 스레드 | 12스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 256GB |
| [구성] | |||
| 램 타입 | DDR5 | 램 | 8GB |
| 램 구성 | 싱글(8G) | 램 대역폭 | 4800MHz |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 6(802.11ax) | 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총3개 | USB-C | 1개 |
| USB-A | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| 보안 기능 | |||
| 웹캠OFF 지원 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| 마이크 | O | ||
| 키보드 배열 | |||
| ㅡ형 방향키 | O | 숫자 키패드(4열) | O |
| [파워] | |||
| 어댑터 | 65W | 전원 | USB-PD(+DC) |
| 충전 | |||
| 고속충전 | O | ||
| 배터리 | 41Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 18.6mm | ||
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||








| 품명 및 모델명 | HP 15-fc1058AU (SSD 256GB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2025.09.01 |
| 제조자 / 제조국 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | 라이젠5 7535HS/Radeon 660M/8GB/256GB/41Wh/FHD/300nit |
| 품질보증기준 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| A/S 전화번호 | 본문 상품 정보 내 기재 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.