HP 15-fc1058AU (SSD 256GB)
| з | ǰ | |
|---|---|---|
| Ʈ |
HP 15-fc1058AU (SSD 256GB)
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| SSD |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ü |
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ȸ | HP | ϳ | 2025 09 |
|---|---|---|---|
| ǰ з | Ʈ | ȭ ũ | 39.62cm(15.6ġ) |
| 1.59kg | ü(OS) | OS() | |
| Ǹ | ⺻ǰ | ||
| [ȭ] | |||
| ȭ | 16:9 | ػ | 1920x1080(FHD) |
| NTSC | 45% | 300nit | |
| г ǥ ó | Ƽ۷ | ||
| г | IPS | ||
| [CPU] | |||
| CPU | AMD | CPU з | 5(Zen3+) |
| CPU ڵ | Ʈ-R | CPU ѹ | 7535HS (3.3Hz) |
| CPU ھ | (6)ھ | CPU | 12 |
| [] | |||
| GPU | | GPU | AMD |
| GPU Ĩ | Radeon 660M | GPU ھ | 6core |
| GPU Ŭ | 1900MHz | ||
| [] | |||
| Ÿ | DDR5 | 8GB | |
| ̱(8G) | 뿪 | 4800MHz | |
| [ġ] | |||
| ġ | M.2(NVMe) | 뷮 | 256GB |
| [Ʈũ] | |||
| 802.11ax(Wi-Fi 6) | 5.4 | ||
| ķ | ķ(FHD) | ||
| [] | |||
| USB | 3 | USB-C | 1 |
| USB-A | 2 | ||
| USB3.x 10Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| ķOFF | O | ||
| ΰ | |||
| ũ | O | ||
| Ű 迭 | |||
| Ű | O | Űе(4) | O |
| [Ŀ] | |||
| 65W | USB-PD(+DC) | ||
| O | |||
| | 41Wh | ||
| [ȯ] | |||
| β | 18.6mm | ||
| 뵵 | |||
| 繫/ΰ | O | ||
| KC | |||
| ռ | / Ǹ Ʈ ȣ Ȯ | ||
| Ȯ | / Ǹ Ʈ ȣ Ȯ | ||







