| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
삼성전자 갤럭시북6 프로 NT960XJG-K72A (SSD 256GB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
윈도우 기본 탑재
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | AI노트북 | 화면 크기 | 40.6cm(16인치) |
| 무게 | 1.59kg | 최대사용시간 | 최대 30시간 |
| 운영체제(OS) | 윈도우11홈 | 판매유형 | 제조사기본상품 |
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:10 | 해상도 | 2880x1800(WQXGA+) |
| DCI-P3 | 120% | 주사율 | 120Hz |
| 밝기 | 500nit | 패널 표면 처리 | 저반사 |
| 패널 종류 | D-AMOLED 2X | ||
| 디스플레이 특징 | |||
| 터치스크린 | O | 광시야각 | O |
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어 울트라X7(S3) |
| CPU 코드명 | 팬서레이크 | CPU 넘버 | 358H (4.8GHz) |
| CPU 코어 | 16코어(4P+8E+4LE) | CPU 스레드 | 16스레드 |
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost | NPU | 47TOPS |
| [그래픽] | |||
| GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | Arc B390 | GPU TOPS | 122TOPS |
| GPU 코어 | 12코어 | ||
| [구성] | |||
| 램 타입 | LPDDR5x(온보드) | 램 | 32GB |
| 램 교체 | 불가능 | ||
| [저장장치] | |||
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 256GB |
| 저장 슬롯 | 2개 | ||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 7(802.11be) | 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총3개 | 썬더볼트4 | 2개(USB-C겸용) |
| USB-A | 1개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB 3.2 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| 보안 기능 | |||
| 지문 인식 | O | TPM | O |
| 부가 기능 | |||
| 마이크 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| 키보드 라이트 | O | ||
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | O | ||
| [파워] | |||
| 어댑터 | 65W | 전원 | USB-PD |
| 충전 | |||
| 고속충전 | O | ||
| 배터리 | 78.07Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 11.9mm | ||
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-NT960XJG 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 품명 및 모델명 | 삼성전자 갤럭시북6 프로 NT960XJG-K72A (SSD 256GB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보내기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보내기재 |
| 출시 연월 | 2026.06.02 |
| 제조자 / 제조국 | 삼성전자 |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보내기재 |
| 주요 사양 | 40.6cm(16인치) / 1.59kg / 최대 30시간 / 윈도우11홈 / 코어 울트라X7(S3) / 358H (4.8GHz) / NPU : 47TOPS / [그래픽] 내장그래픽 / Arc B390 / 12cor |
| 품질보증기준 | 제조사정보참조 |
| A/S 전화번호 | 제조사정보참조 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.