| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
HP 오멘 16-ap0111AX (SSD 512GB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
별도구매
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | HP | 등록년월 | 2025년 06월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | AI노트북 | 화면 크기 | 40.6cm(16인치) |
| 무게 | 2.45kg | 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:10 | 해상도 | 2560x1600(WQXGA) |
| sRGB | 100% | 주사율 | 240Hz |
| 밝기 | 500nit | 패널 표면 처리 | 눈부심 방지 |
| GPU 종류 | 외장그래픽 | GPU 제조사 | 엔비디아 |
| GPU 칩셋 | RTX5070 | GPU 메모리 | VRAM: 8GB |
| GPU TOPS | 798TOPS | TGP | 115W |
| 게임 관련 기능 | MUX 스위치 | ||
| 디스플레이 특징 | |||
| 광시야각 | O | 램 타입 | DDR5 |
| 램 | 32GB | 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 구성 | 듀얼(16G+16G) | 램 대역폭 | 5600MHz |
| 램 교체 | 가능 | ||
| 패널 종류 | IPS | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | AMD | CPU 세분류 | 라이젠AI 9 |
| CPU 코드명 | 스트릭스 포인트 | CPU 넘버 | 365 (5.0GHz) |
| CPU 코어 | 10코어 | CPU 스레드 | 20스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 512GB |
| NPU 종류 | AMD 라이젠 AI | NPU | 50TOPS |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 6E(802.11ax) | 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | ||
| 웹캠 | 웹캠(FHD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총4개 | USB-C | 1개 |
| USB-A | 3개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| 부가 기능 | |||
| 마이크 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| RGB 라이트 | O | 코파일럿 키 | O |
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | O | 숫자 키패드(4열) | O |
| [파워] | |||
| 어댑터 | 230W | 전원 | USB-PD(+DC) |
| 배터리 | 70Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 23.7mm | 쿨링팬 | 2개 |
| 용도 | |||
| 게임용 | O | 그래픽작업용 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-hpk-TPN-Q305 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU100282-25204 인증번호 확인 | ||













| 품명 및 모델명 | HP 오멘 16-ap0111AX (SSD 512GB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2026.06.04 |
| 제조자 / 제조국 | HP |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | AMD / 라이젠AI 9 / 365 (5.0GHz) / RAM 32GB / 외장그래픽 / RTX5070 / SSD 512GB |
| 품질보증기준 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| A/S 전화번호 | 02-1588-3003 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.