| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
레노버 아이디어패드 Pro 5 14IAH10 ULT9 AI W11 (SSD 1TB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
윈도우 기본 탑재
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | 레노버 | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 35.5cm(14인치) |
| 무게 | 1.39kg | 운영체제(OS) | 윈도우11홈 |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:10 | 해상도 | 2880x1800(WQXGA+) |
| DCI-P3 | 100% | 주사율 | 120Hz |
| 밝기 | 500nit | 패널 표면 처리 | 글레어 |
| 패널 종류 | OLED | GPU 종류 | 내장그래픽 |
| GPU 제조사 | 인텔 | GPU 칩셋 | Arc 140T |
| GPU TOPS | 77TOPS(Int8) | GPU 코어 | 8코어 |
| GPU 클럭 | 2350MHz | ||
| 디스플레이 특징 | |||
| 광시야각 | O | 램 타입 | LPDDR5x(온보드) |
| 램 | 32GB | 램 대역폭 | 8533MHz |
| 램 교체 | 불가능 | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어 울트라9(S2) |
| CPU 코드명 | 애로우레이크 | CPU 넘버 | 285H (5.4GHz) |
| CPU 코어 | 16코어(6P+8E+2LE) | CPU 스레드 | 16스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 1TB |
| 저장 슬롯 | 2개 | ||
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost | NPU | 13TOPS |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 7(802.11be) | 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총4개 | 썬더볼트4 | 2개(USB-C겸용) |
| USB-A | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB4 40Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| 카드 슬롯 | |||
| SD카드 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| 보안 기능 | |||
| 얼굴 인식 | O | 웹캠OFF 지원 | O |
| 부가 기능 | |||
| MIL-STD | O | ||
| 편의 기능 | |||
| 키보드 라이트 | O | 코파일럿 키 | O |
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | O | ||
| [파워] | |||
| 전원 | USB-PD | ||
| 충전 | |||
| 고속충전 | O | ||
| 배터리 | 84Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 15.5mm | 쿨링팬 | 2개 |
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | 휴대용 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LVK-IPPro5-83JK 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||














| 품명 및 모델명 | 레노버 아이디어패드 Pro 5 14IAH10 ULT9 AI W11 (SSD 1TB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2026.06.05 |
| 제조자 / 제조국 | 한국레노버 |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | 인텔 / 코어 울트라9(S2) / 285H (5.4GHz) / RAM 32GB / 내장그래픽 / Arc 140T / 8core / SSD 1TB |
| 품질보증기준 | 제조사 정보 참조 |
| A/S 전화번호 | 1670-0088 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.