LG 16UD55U-GX5JK (SSD 256GB)
| з | ǰ | |
|---|---|---|
| Ʈ |
LG 16UD55U-GX5JK (SSD 256GB)
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| SSD |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ü |
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ȸ | LG | ϳ | 2026 04 |
|---|---|---|---|
| ǰ з | AIƮ | ȭ ũ | 40.6cm(16ġ) |
| 1.74kg | ִð | ִ 30ð | |
| ü(OS) | OS() | Ǹ | ⺻ǰ |
| [ȭ] | [ȭ] | ȭ | 16:10 |
| ػ | 1920x1200(WUXGA) | г | IPS |
| г ǥ ó | Ƽ۷ | ||
| [CPU] | |||
| CPU | AMD | CPU з | AI 5 |
| CPU ڵ | Ʈ | CPU ѹ | 430 (4.5GGHz) |
| CPU ھ | (4)ھ | CPU | 8 |
| NPU | AMD AI | ||
| NPU | 50TOPS | ||
| [] | |||
| GPU | | GPU | AMD |
| GPU Ĩ | Radeon 840M | ||
| [] | [] | Ÿ | LPDDR5x(º) |
| 16GB | ü | Ұ | |
| [ġ] | |||
| ġ | M.2(NVMe) | 뷮 | 256GB |
| 2 | |||
| [Ʈũ] | |||
| Wi-Fi 6E(802.11ax) | ⰡƮ | ||
| 5.4 | |||
| ķ | ķ(FHD) | ||
| [] | |||
| USB | 4 | USB-C | 2 |
| USB-A | 2 | ||
| USB3.x 10Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| HDMI | O | ||
| ν | O | ķOFF | O |
| Ű 迭 | |||
| Ű | O | Űе(3) | O |
| [Ŀ] | |||
| 65W | USB-PD | ||
| O | |||
| | 77Wh | ||
| [ȯ] | |||
| β | 16.4mm | ||
| 뵵 | |||
| 繫/ΰ | O | ||
| KC | |||
| ռ | R-R-LGE-16U55U ȣ Ȯ | ||
| Ȯ | ZU10202-25016 ȣ Ȯ | ||

