| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
HP 오멘 16-wf0093TX (SSD 512GB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
윈도우 기본 탑재
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | HP | 등록년월 | 2023년 07월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 40.9cm(16.1인치) |
| 무게 | 2.37kg | 운영체제(OS) | 윈도우11홈 |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 2560x1440(QHD) |
| sRGB | 100% | 주사율 | 240Hz |
| 밝기 | 300nit | 패널 표면 처리 | 안티글레어 |
| GPU 종류 | 외장그래픽 | GPU 제조사 | 엔비디아 |
| GPU 칩셋 | RTX4060 | GPU 메모리 | VRAM: 8GB |
| GPU TOPS | 233 AI TOPS | TGP | 140W |
| 게임 관련 기능 | 논 옵티머스 | ||
| 디스플레이 특징 | |||
| 광시야각 | O | 램 타입 | DDR5 |
| 램 | 16GB | 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 구성 | 듀얼(8G+8G) | 램 대역폭 | 4800MHz |
| 램 교체 | 가능 | ||
| 패널 종류 | IPS | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어i7-13세대 |
| CPU 코드명 | 랩터레이크 | CPU 넘버 | i7-13700HX (2.1GHz) |
| CPU 코어 | 16코어(8P+8E) | CPU 스레드 | 24스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 512GB |
| 저장 슬롯 | 2개 | ||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 6E(802.11ax) | 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | ||
| 웹캠 | 웹캠(FHD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총4개 | 썬더볼트4 | 2개(USB-C겸용) |
| USB-A | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB 3.0 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| 보안 기능 | |||
| 웹캠OFF 지원 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| RGB 라이트 | O | ||
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | O | 숫자 키패드(4열) | O |
| [파워] | |||
| 어댑터 | 280W | 전원 | DC |
| 배터리 | 83Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 23.5mm | 쿨링팬 | 2개 |
| 용도 | |||
| 게임용 | O | 그래픽작업용 | O |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-hpk-TPN-C167 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||







| 품명 및 모델명 | HP 오멘 16-wf0093TX (SSD 512GB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2026.06.24 |
| 제조자 / 제조국 | HP |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | 인텔 / 코어i7-13세대 / i7-13700HX (2.1GHz) / RAM 16GB / 외장그래픽 / RTX4060 / SSD 512GB |
| 품질보증기준 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| A/S 전화번호 | 02-1588-3003 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.