ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-QT028 (SSD 512GB)
| з | ǰ | |
|---|---|---|
| Ʈ |
ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-QT028 (SSD 512GB)
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| |
纯 (߰ð)
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| SSD |
纯 (߰ð)
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ü |
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| з | ǰ | |
|---|---|---|
| Ʈ |
߰ ǰ ּ.ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ȸ | ASUS | ϳ | 2025 05 |
|---|---|---|---|
| ǰ з | Ʈ | ȭ ũ | 40.6cm(16ġ) |
| 2.2kg | ü(OS) | OS() | |
| Ǹ | ⺻ǰ | ||
| [ȭ] | |||
| ȭ | 16:10 | ػ | 2560x1600(WQXGA) |
| sRGB | 100% | ȭ ȸ | 180 |
| ֻ | 165Hz | 400nit | |
| г ǥ ó | Ƽ۷ | GPU | |
| GPU | GPU Ĩ | RTX5070 | |
| GPU | VRAM: 8GB | GPU TOPS | 798TOPS |
| TGP | 115W | MUX ġ | |
| ÷ Ư¡ | |||
| þ߰ | O | Ƽũ | O |
| G-SYNC | O | Ÿ | DDR5 |
| 16GB | 2 | ||
| ̱(16G) | ִ뷮 | 64GB | |
| 뿪 | 5200MHz | ü | |
| [CPU] | |||
| CPU | AMD | CPU з | 9(Zen4) |
| CPU ڵ | 巡 | CPU ѹ | 8940HX (5.3GHz) |
| CPU ھ | 16ھ | CPU | 32 |
| ġ | M.2(NVMe) | 뷮 | 512GB |
| 2 | |||
| [Ʈũ] | |||
| 802.11ax(Wi-Fi 6E) | ⰡƮ | ||
| 5.3 | |||
| ķ | ķ(FHD) | ||
| [] | |||
| USB | 5 | USB-C | 2 |
| USB-A | 3 | ||
| USB3.x 10Gbps | O | ||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| ν | O | ||
| ΰ | |||
| ũ | O | ||
| RGB Ʈ | O | Ϸ Ű | O |
| Ű 迭 | |||
| Ű | O | Űе(4) | O |
| [Ŀ] | |||
| 280W | USB-PD(+DC) | ||
| O | |||
| | 90Wh | ||
| [] | |||
| β | 27.3mm | 2 | |
| 뵵 | |||
| ӿ | O | ۾ | O |
| KC | |||
| ռ | R-R-MSQ-NB-FA608P ȣ Ȯ | ||
| Ȯ | YU10168-25009 ȣ Ȯ | ||



