| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
레노버 아이디어패드 Slim5 16AGP11 83S2003YKR (SSD 512GB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 불가
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
윈도우 기본 탑재
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 받침대/쿨러 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 마우스 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 소프트웨어 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | 레노버 | 등록년월 | 2026년 06월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | AI노트북 | 화면 크기 | 40.6cm(16인치) |
| 무게 | 1.69kg | 운영체제(OS) | 윈도우11홈 |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:10 | 해상도 | 2880x1800(WQXGA+) |
| DCI-P3 | 100% | 주사율 | 120Hz |
| 밝기 | 500nit | 패널 표면 처리 | 글레어 |
| 패널 종류 | OLED | GPU 종류 | 내장그래픽 |
| GPU 제조사 | AMD | GPU 칩셋 | Radeon 840M |
| GPU 코어 | 4코어 | GPU 클럭 | 2800MHz |
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | AMD | CPU 세분류 | 라이젠AI 5 |
| CPU 코드명 | 고르곤 포인트 | CPU 넘버 | 430 (4.5GHz) |
| CPU 코어 | 쿼드(4)코어 | CPU 스레드 | 8스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 512GB |
| NPU 종류 | AMD 라이젠 AI | NPU | 50TOPS |
| [구성] | |||
| 램 타입 | DDR5 | 램 | 32GB |
| 램 슬롯 | 총 2개 | 램 구성 | 듀얼(16G+16G) |
| 램 대역폭 | 5600MHz | 램 교체 | 가능 |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 7(802.11be) | 블루투스 | 블루투스 5.4 |
| 웹캠 | 웹캠(FHD) | ||
| [단자] | |||
| USB | 총4개 | USB-C | 2개 |
| USB-A | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| 카드 슬롯 | |||
| MicroSD카드 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| 보안 기능 | |||
| 얼굴 인식 | O | TPM | O |
| 웹캠OFF 지원 | O | ||
| 부가 기능 | |||
| MIL-STD | O | 마이크 | O |
| 편의 기능 | |||
| 키보드 라이트 | O | 코파일럿 키 | O |
| 키보드 배열 | |||
| ㅡ형 방향키 | O | 숫자 키패드(4열) | O |
| [파워] | |||
| 전원 | USB-PD | ||
| 충전 | |||
| 고속충전 | O | ||
| 배터리 | 60Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 16.9mm | ||
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LVK-IPS5-83S2 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU102178-25068 인증번호 확인 | ||
..
| 품명 및 모델명 | 레노버 아이디어패드 Slim5 16AGP11 83S2003YKR (SSD 512GB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2026.06.30 |
| 제조자 / 제조국 | 레노버 |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | 윈도우11홈 / AI노트북 / 40.6cm(16인치) / 2880x1800(WQXGA+) / AMD 라이젠AI 5 / 430 (4.5GHz) / 32GB램 / M2 512GB / Radeon 840M |
| 품질보증기준 | 제조사 정보 참조 |
| A/S 전화번호 | 제조사 정보 참조 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.