| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
HP Z북 Power G11 9A663AV (SSD 1TB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
윈도우 기본 탑재
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | HP | 등록년월 | 2025년 08월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 40.6cm(16인치) |
| 무게 | 2.12kg | 최대사용시간 | 최대 12.9시간 |
| 운영체제(OS) | 윈도우11프로 | 판매유형 | 제조사기본상품 |
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:10 | 해상도 | 2560x1600(WQXGA) |
| sRGB | 100% | 밝기 | 400nit |
| 패널 표면 처리 | 안티글레어 | GPU 종류 | 외장그래픽 |
| GPU 제조사 | 엔비디아 | GPU 칩셋 | RTX 3000 Ada |
| GPU 메모리 | VRAM: 8GB | ||
| 디스플레이 특징 | |||
| 광시야각 | O | 램 타입 | DDR5 |
| 램 | 32GB | 램 슬롯 | 총 2개 |
| 램 구성 | 싱글(32G) | 램 최대용량 | 64GB |
| 램 대역폭 | 5600MHz | 램 교체 | 가능 |
| 패널 종류 | IPS | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어 울트라7 |
| CPU 코드명 | 메테오레이크 | CPU 넘버 | 155H (4.8GHz) |
| CPU 코어 | 16코어(6P+8E+2LE) | CPU 스레드 | 22스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 1TB |
| 저장 슬롯 | 2개 | ||
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost | NPU | 11TOPS |
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 6E(802.11ax) | 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | ||
| 웹캠 | 웹캠 | ||
| [단자] | |||
| USB | 총4개 | 썬더볼트4 | 2개(USB-C겸용) |
| USB-A | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB4 40Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| 카드 슬롯 | |||
| SD카드 | O | ||
| 영상 입출력 | |||
| HDMI 2.1 | O | DP Alt Mode | O |
| 부가 기능 | |||
| MIL-STD | O | 마이크 | O |
| 키보드 배열 | |||
| ㅗ형 방향키 | O | 숫자 키패드(4열) | O |
| [파워] | |||
| 어댑터 | 150W | 전원 | USB-PD(+DC) |
| 충전 | |||
| 고속충전 | O | ||
| 배터리 | 95Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 22.9mm | ||
| 용도 | |||
| 그래픽작업용 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-hpk-HSN-Q40C 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU100282-24195 인증번호 확인 | ||

| 품명 및 모델명 | HP Z북 Power G11 9A663AV (SSD 1TB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2026.07.24 |
| 제조자 / 제조국 | HP |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | 인텔 / 코어 울트라7 / 155H (4.8GHz)/ RAM 32GB / 외장그래픽 / RTX 3000 Ada / SSD 1TB |
| 품질보증기준 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| A/S 전화번호 | 02-1588-3003 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.