| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 노트북 |
DELL Pro 15 PV15260 (SSD 512GB)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 메모리 |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| SSD |
사양변경 (추가선택가능)
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 운영체제 |
별도구매
옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 분류 | 상품명 | 구분 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 |
추가사양 상품을 선택해 주세요.옵션 열고 닫기
|
[기본] |
| 제조회사 | DELL | 등록년월 | 2026년 07월 |
|---|---|---|---|
| 제품 분류 | 노트북 | 화면 크기 | 39.62cm(15.6인치) |
| 무게 | 1.66kg | 운영체제(OS) | 리눅스(우분투) |
| 판매유형 | 제조사기본상품 | ||
| [화면] | |||
| 화면 비율 | 16:9 | 해상도 | 1920x1080(FHD) |
| NTSC | 45% | 주사율 | 60Hz |
| 밝기 | 300nit | 패널 표면 처리 | 안티글레어 |
| GPU 종류 | 내장그래픽 | GPU 제조사 | 인텔 |
| GPU 칩셋 | Intel Graphics | ||
| [CPU] | |||
| CPU 제조사 | 인텔 | CPU 세분류 | 코어 울트라5(S2) |
| CPU 코드명 | 애로우레이크 | CPU 넘버 | 235U (4.9GHz) |
| CPU 코어 | 12코어(2P+8E+2LE) | CPU 스레드 | 14스레드 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | 용량 | 512GB |
| NPU 종류 | 인텔 AI Boost | NPU | 12TOPS |
| [구성] | |||
| 램 타입 | DDR5 | 램 | 8GB |
| 램 슬롯 | 총 2개 | 램 대역폭 | 5600MHz |
| 램 교체 | 가능 | ||
| [네트워크] | |||
| 무선랜 | Wi-Fi 6(802.11ax) | 유선랜 | 기가비트 |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | ||
| [단자] | |||
| USB | 총3개 | USB-C | 1개 |
| USB-A | 2개 | ||
| 단자 유형 | |||
| USB3.x 10Gbps | O | USB3.x 5Gbps | O |
| 영상 입출력 | |||
| HDMI | O | ||
| 보안 기능 | |||
| TPM | O | 웹캠OFF 지원 | O |
| 부가 기능 | |||
| 마이크 | O | ||
| 편의 기능 | |||
| 키보드 라이트 | O | 코파일럿 키 | O |
| 키보드 배열 | |||
| ㅡ형 방향키 | O | 숫자 키패드(4열) | O |
| [파워] | |||
| 어댑터 | 65W | 전원 | USB-PD(+DC) |
| 배터리 | 41Wh | ||
| [제원] | |||
| 두께 | 18.99mm | ||
| 용도 | |||
| 사무/인강용 | O | ||
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-E2K-P112F015 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU10550-21003 인증번호 확인 | ||


| 품명 및 모델명 | DELL Pro 15 PV15260 (SSD 512GB) |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 정격전압 / 소비전력 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 출시 연월 | 2026.07.24 |
| 제조자 / 제조국 | DELL |
| 크기 / 무게 | 본문 상품 정보 내 기재 |
| 주요 사양 | 인텔 / 코어 울트라5(S2) / 235U (4.9GHz) / RAM 8GB / 내장그래픽 / Intel Graphics / SSD 1TB |
| 품질보증기준 | 제조사 정보 참조 |
| A/S 전화번호 | 070-8949-9592 |
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.