HP 15-FD0978TU (SSD 256GB)
| з | ǰ | |
|---|---|---|
| Ʈ |
HP 15-FD0978TU (SSD 256GB)
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| SSD |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ü |
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ȸ | HP | ϳ | 2026 06 |
|---|---|---|---|
| ǰ з | Ʈ | ȭ ũ | 39.6cm(15.6ġ) |
| 1.6kg | ü(OS) | OS() | |
| Ǹ | ⺻ǰ | ||
| [ȭ] | |||
| ȭ | 16:9 | ػ | 1920x1080(FHD) |
| 300nit | GPU | | |
| GPU | GPU Ĩ | Iris Xe | |
| ÷ Ư¡ | |||
| þ߰ | O | Ÿ | DDR4 |
| 8GB | 뿪 | 3200MHz | |
| ü | |||
| г | IPS | ||
| [CPU] | |||
| CPU | CPU з | ھi5-13 | |
| CPU ڵ | ͷũ | CPU ѹ | i5-1334U (1.3GHz) |
| CPU ھ | 10ھ(2P+8E) | CPU | 12 |
| ġ | M.2(NVMe) | 뷮 | 256GB |
| [Ʈũ] | |||
| Wi-Fi 6(802.11ax) | ⰡƮ | ||
| 5.4 | |||
| ķ | ķ(HD) | ||
| [] | |||
| USB | 3 | USB-C | 1 |
| USB-A | 2 | ||
| USB3.x 5Gbps | O | ||
| HDMI | O | ||
| ķOFF | O | ||
| ΰ | |||
| ũ | O | ||
| Ϸ Ű | O | ||
| Ű 迭 | |||
| Ű | O | Űе(4) | O |
| [Ŀ] | |||
| 45W | DC | ||
| O | |||
| | 41Wh | ||
| [] | |||
| β | 18.6mm | ||
| 뵵 | |||
| 繫/ΰ | O | ||
| KC | |||
| ռ | R-R-hpk-TPN-Q286_A ȣ Ȯ | ||
| Ȯ | XU100282-24199 ȣ Ȯ | ||
