ASUS Gaming V16 V3607VM-TK158 (SSD 512GB)
| з | ǰ | |
|---|---|---|
| Ʈ |
ASUS Gaming V16 V3607VM-TK158 (SSD 512GB)
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| SSD |
纯 Ұ
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ü |
ɼ ݱ
|
[⺻] |
| ȸ | ASUS | ϳ | 2026 06 |
|---|---|---|---|
| ǰ з | Ʈ | ȭ ũ | 40.6cm(16ġ) |
| 1.95kg | ü(OS) | OS() | |
| Ǹ | ⺻ǰ | ||
| [ȭ] | |||
| ȭ | 16:10 | ػ | 1920x1200(WUXGA) |
| Adobe RGB | 100% | ֻ | 144Hz |
| 300nit | г ǥ ó | Ƽ۷ | |
| GPU | | GPU Ĩ | RTX5060 |
| GPU | VRAM: 8GB | ||
| [CPU] | |||
| CPU | CPU з | ھ5 | |
| CPU ڵ | ͷũ-R | CPU ѹ | 210H (4.8GHz) |
| CPU ھ | Ÿھ(4P+4E) | CPU | 12 |
| ġ | M.2(NVMe) | 뷮 | 512GB |
| 1 | |||
| [] | |||
| Ÿ | DDR5 | 16GB | |
| 2 | ü | ||
| [Ʈũ] | |||
| Wi-Fi 6(802.11ax) | 5.3 | ||
| ķ | ķ(FHD) | ||
| [] | |||
| USB | 3 | USB-C | 1 |
| USB-A | 2 | ||
| USB3.x 5Gbps | O | ||
| HDMI 2.1 | O | ||
| ν | O | ķOFF | O |
| ΰ | |||
| MIL-STD | O | ũ | O |
| Ű Ʈ | O | Ϸ Ű | O |
| Ű 迭 | |||
| Ű | O | Űе(3) | O |
| [Ŀ] | |||
| 150W | USB-PD(+DC) | ||
| | 63Wh | ||
| [] | |||
| β | 22mm | 2 | |
| 뵵 | |||
| ӿ | O | ||
| KC | |||
| ռ | / Ǹ Ʈ ȣ Ȯ | ||
| Ȯ | / Ǹ Ʈ ȣ Ȯ | ||



















